|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 230 (1 фаза)
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 25/5 EM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 14 944 р. | |
| TOP-S 25/7 EM | 160х221х180 | 7,5 | 7 | 10 | -20......+130 | 17 433 р. | |
| TOP-S 25/10 EM | 184х245х180 | 10,3 | 11,5 | 10 | -20......+130 | 22 419 р. | |
| TOP-S 25/13 EM | 178х213х180 | 4 | 13 | 10 | -20......+130 | 24 908 р. | |
| TOP-S 30/4 EM | 176х221х180 | 9 | 4 | 10 | -20......+130 | 16 458 р. | |
| TOP-S 30/4 DM | 176х221х180 | 9 | 4 | 10 | -20......+130 | 15 542 р. | |
| TOP-S 30/5 EM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 17 433 р. | |
| TOP-S 30/7 EM | 176х236х180 | 8 | 7 | 10 | -20......+130 | 19 923 р. | |
| TOP-S 30/10 EM | 184х245х180 | 10 | 11 | 10 | -20......+130 | 24 908 р. | |
| TOP-S 40/4 EM | 204х251х220 | 14 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 27 398 р. | |
| TOP-S 40/7 EM | 204х273х250 | 16 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 32 377 р. | |
| TOP-S 40/10 EM | 234х308х250 | 21 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 39 904 р. | |
| TOP-S 40/15 EM | 274х341х250 | 21 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 54 847 р. | |
| TOP-S 50/4 EM | 234х273х240 | 23 | 5 | 6/10 | -20......+130 | 37 414 р. | |
| TOP-S 50/7 EM | 250х321х280 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 42 393 р. | |
| TOP-S 50/10 EM | 250х321х280 | 32 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 49 868 р. | |
| TOP-S 65/7 EM | 250х322х280 | 32 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 46 618 р. | |
| TOP-S 65/10 EM | 264х338х340 | 40 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 59 826 р. | |
| TOP-S 80/7 EM | 280х357х360 | 49 | 7 | 6 | -20......+130 | 55 062 р. | |
| TOP-SD 30/5 EM | 232х190х180 | 10 | 6 | 10 | -20......+130 | 47 808 р. | |
| TOP-SD 32/7 EM | 261х242х220 | 13 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 56 849 р. | |
| TOP-SD 32/10 EM | 287х232х220 | 11 | 11 | 6/10 | -20......+130 | 55 712 р. | |
| TOP-SD 40/3 EM | 259х231х250 | 16 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 52 085 р. | |
| TOP-SD 40/7 EM | 290х268х250 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 64 649 р. | |
| TOP-SD 40/10 EM | 350х291х250 | 34 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 75 803 р. | |
| TOP-SD 40/15 EM | 395х323х250 | 33 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 104 169 р. | |
| TOP-SD 50/7 EM | 348х307х280 | 45 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 80 509 р. | |
| TOP-SD 50/10 EM | 390х305х280 | 50 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 94 699 р. | |
| TOP-SD 50/15 EM | 409х361х340 | 61 | 16 | 6/10 | -20......+130 | 110 669 р. | |
| TOP-SD 65/10 EM | 415х322х340 | 70 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 113 646 р. | |
| TOP-SD 80/7 EM | 440х317х360 | 80 | 6 | 6 | -20......+130 | 123 123 р. | |
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 400 (3 фазы)
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S 25/5 DM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 14 131 р. | |
| TOP-S 25/7 DM | 160х221х180 | 7,5 | 7 | 10 | -20......+130 | 16 517 р. | |
| TOP-S 25/10 DM | 184х245х180 | 10,3 | 11,5 | 10 | -20......+130 | 21 223 р. | |
| TOP-S 25/13 DM | 178х213х180 | 4 | 13 | 10 | -20......+130 | 23 771 р. | |
| TOP-S 30/5 DM | 176х215х180 | 5 | 5 | 10 | -20......+130 | 16 621 р. | |
| TOP-S 30/7 DM | 176х236х180 | 8 | 7 | 10 | -20......+130 | 18 844 р. | |
| TOP-S 30/10 DM | 184х245х180 | 10 | 11 | 10 | -20......+130 | 23 550 р. | |
| TOP-S 40/4 DM | 204х251х220 | 14 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 25 935 р. | |
| TOP-S 40/7 DM | 204х273х250 | 16 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 30 648 р. | |
| TOP-S 40/10 DM | 234х308х250 | 21 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 37 687 р. | |
| TOP-S 40/15 DM | 274х341х250 | 21 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 51 818 р. | |
| TOP-S 50/4 DM | 234х273х240 | 23 | 5 | 6/10 | -20......+130 | 35 354 р. | |
| TOP-S 50/7 DM | 250х321х280 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 40 066 р. | |
| TOP-S 50/10 DM | 250х321х280 | 32 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 47 106 р. | |
| TOP-S 50/15 DM | 278х354х340 | 39 | 16 | 6/10 | -20......+130 | 56 524 р. | |
| TOP-S 65/7 DM | 250х322х280 | 32 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 44 070 р. | |
| TOP-S 65/10 DM | 264х338х340 | 40 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 56 524 р. | |
| TOP-S 65/13 DM | 284х356х340 | 49 | 13 | 6/10 | -20......+130 | 61 237 р. | |
| TOP-S 65/15 DM | 284х356х340 | 52 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 65 949 р. | |
| TOP-S 80/7 DM | 280х357х360 | 49 | 7 | 6 | -20......+130 | 52 033 р. | |
| TOP-S 80/7 DM (10 бар) | 280х357х360 | 49 | 7 | 10 | -20......+130 | 64 324 р. | |
| TOP-S 80/10 DM | 324х378х360 | 65 | 10 | 6 | -20......+130 | 69 791 р. | |
| TOP-S 80/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 65 | 10 | 10 | -20......+130 | 69 251 р. | |
| TOP-S 80/15 DM | 304х436х360 | 70 | 15 | 6 | -20......+130 | 118 736 р. | |
| TOP-S 80/15 DM (10 бар) | 360х436х360 | 70 | 15 | 10 | -20......+130 | 124 638 р. | |
| TOP-S 80/20 DM | 360х436х360 | 76 | 19 | 6 | -20......+130 | 127 186 р. | |
| TOP-S 80/20 DM (10 бар) | 304х436х360 | 76 | 19 | 10 | -20......+130 | 133 569 р. | |
| TOP-S 100/10 DM | 324х378х360 | 65 | 10 | 6 | -20......+130 | 83 759 р. | |
| TOP-S 100/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 65 | 10 | 10 | -20......+130 | 79 157 р. | |
| TOP-SD 30/5 DM | 232х190х180 | 10 | 6 | 10 | -20......+130 | 45 318 р. | |
| TOP-SD 32/7 DM | 261х242х220 | 13 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 55 335 р. | |
| TOP-SD 32/10 DM | 287х232х220 | 11 | 11 | 6/10 | -20......+130 | 54 249 р. | |
| TOP-SD 40/3 DM | 259х231х250 | 16 | 4 | 6/10 | -20......+130 | 50 733 р. | |
| TOP-SD 40/7 DM | 290х268х250 | 28 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 62 966 р. | |
| TOP-SD 40/10 DM | 350х291х250 | 34 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 73 795 р. | |
| TOP-SD 40/15 DM | 395х323х250 | 33 | 15 | 6/10 | -20......+130 | 101 465 р. | |
| TOP-SD 50/7 DM | 348х307х280 | 45 | 7 | 6/10 | -20......+130 | 78 397 р. | |
| TOP-SD 50/10 DM | 390х305х280 | 50 | 10 | 6/10 | -20......+130 | 92 209 р. | |
| TOP-SD 65/10 DM | 415х322х340 | 70 | 8 | 6/10 | -20......+130 | 110 669 р. | |
| TOP-SD 65/13 DM | 433х347х340 | 83 | 13 | 6/10 | -20......+130 | 119 873 р. | |
| TOP-SD 65/15 DM | 433х347х340 | 95 | 14 | 6/10 | -20......+130 | 129 129 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM | 480х356х360 | 105 | 10 | 6 | -20......+130 | 139 256 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM (10 бар) | 480х356х360 | 105 | 10 | 10 | -20......+130 | 135 577 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM | 507х406х360 | 120 | 15 | 6 | -20......+130 | 232 440 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM (10 бар) | 507х406х360 | 120 | 15 | 10 | -20......+130 | 244 023 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM | 507х406х360 | 130 | 19 | 6 | -20......+130 | 261 456 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM (10 бар) | 507х406х360 | 130 | 19 | 10 | -20......+130 | 274 560 р. | |


